Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 23/4/2024 16:25.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11017.0 1028.9 1013.7 1014.8 ------------------------
21017.2 1028.2 1013.8 1009.9 ------------------------
31014.1 1029.6 1015.6 1019.1 ------------------------
41011.1 1026.4 1012.9 1019.3 ------------------------
51018.0 1023.4 1011.1 1023.8 ------------------------
61011.3 1022.7 1017.0 1022.3 ------------------------
7999.6 1016.0 1017.0 1021.0 ------------------------
81009.9 1013.2 1020.9 1023.1 ------------------------
91025.4 1011.9 1021.2 1018.5 ------------------------
101033.0 1009.8 1019.4 1017.1 ------------------------
111025.9 1004.7 1013.9 1025.3 ------------------------
121023.7 1005.3 1011.8 1028.2 ------------------------
131026.4 1011.9 1014.9 1026.3 ------------------------
141019.5 1021.9 1018.9 1025.3 ------------------------
151008.9 1027.1 1021.3 1016.7 ------------------------
161013.9 1027.8 1023.0 1006.5 ------------------------
171017.7 1029.1 1023.4 1000.2 ------------------------
181007.8 1031.1 1019.0 1009.4 ------------------------
191009.5 1027.7 1017.3 1016.0 ------------------------
201024.0 1026.5 1026.6 1012.7 ------------------------
211036.2 1026.6 1024.8 1012.6 ------------------------
221035.5 1022.3 1021.9 1020.1 ------------------------
231027.5 1016.4 1017.5 1009.2 ------------------------
241031.6 1017.3 1008.7 ---------------------------
251024.9 1016.4 1011.2 ---------------------------
261026.8 1013.7 1016.5 ---------------------------
271029.3 1018.5 1010.7 ---------------------------
281036.4 1021.7 1010.9 ---------------------------
291040.8 1020.4 1020.3 ---------------------------
301043.0  1017.6 ---------------------------
311038.1  1016.9  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1043.01031.11026.61028.2------------------------
Prosek1022.71020.61017.11017.3------------------------
Minimum999.61004.71008.71000.2------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.