Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/4/2024 03:45.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
116.2 17.2 15.0 4.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
218.8 22.8 16.7 10.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
317.1 21.5 14.9 13.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
416.7 18.1 14.9 12.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
515.8 14.3 15.2 10.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
615.0 12.5 16.8 7.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
716.7 14.9 18.5 9.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
822.2 15.1 20.2 8.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
926.7 15.4 17.9 5.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1024.5 14.1 13.9 4.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1125.1 14.4 13.8 6.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1228.6 17.2 16.4 6.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1329.5 19.5 18.7 7.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1422.2 22.0 18.9 6.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1520.0 21.9 18.8 2.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1623.6 18.9 16.9 6.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1717.5 15.8 16.9 15.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1814.5 18.8 16.3 20.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1916.4 19.4 20.2 3.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2026.3 20.3 21.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2123.2 20.3 17.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2219.9 19.1 16.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2319.4 16.3 13.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2422.1 14.4 15.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2520.7 14.6 21.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2623.1 14.1 18.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2723.0 13.2 13.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2824.5 13.3 11.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2924.8 13.7 9.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
3024.6  5.7 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
3118.7  5.2  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum29.522.821.620.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
prosek21.217.015.88.4------------------------0.00.00.00.0------------------------
Minimum14.512.55.22.7------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.