Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 2/4/2025 03:05.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11031.9 1029.7 1024.6 1011.8 ------------------------
21024.2 1025.2 1027.1 1012.3 ------------------------
31017.1 1023.8 1030.8 ---------------------------
41024.6 1031.5 1031.0 ---------------------------
51025.3 1035.3 1031.2 ---------------------------
61021.5 1037.4 1029.6 ---------------------------
71019.3 1039.1 1022.6 ---------------------------
81019.3 1036.9 1016.4 ---------------------------
91018.6 1033.3 1014.9 ---------------------------
101014.8 1030.4 1014.3 ---------------------------
111019.9 1031.7 1011.5 ---------------------------
121026.1 1031.2 1008.9 ---------------------------
131034.0 1025.9 1005.2 ---------------------------
141035.9 1018.1 1013.5 ---------------------------
151028.4 1018.0 1012.6 ---------------------------
161036.4 1018.0 1009.7 ---------------------------
171039.8 1019.9 1012.7 ---------------------------
181032.6 1026.3 1027.3 ---------------------------
191026.6 1034.8 1037.8 ---------------------------
201023.9 1037.6 1036.4 ---------------------------
211018.6 1038.9 1029.6 ---------------------------
221020.6 1036.4 1021.6 ---------------------------
231021.1 1033.7 1019.6 ---------------------------
241020.6 1030.7 1020.8 ---------------------------
251023.7 1025.6 1020.5 ---------------------------
261022.6 1022.5 1015.9 ---------------------------
271020.9 1020.4 1009.9 ---------------------------
281016.6 1021.1 1004.9 ---------------------------
291018.1  1006.4 ---------------------------
301021.7  1010.2 ---------------------------
311026.1  1011.5  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1039.81039.11037.81012.3------------------------
Prosek1024.21029.01019.01012.0------------------------
Minimum1014.81018.01004.91011.8------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.