Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 15/11/2024 04:45.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 0.8 | 10.8 | 2.2 | 12.9 | 2.3 | 11.8 | 1.2 | 9.3 | 2.7 | 10.3 | 0.2 | 6.7 | 0.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.6 | 9.8 | 0.9 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
2 | 0.2 | 8.2 | 2.1 | 9.3 | 0.8 | 8.2 | 3.5 | 12.9 | 1.6 | 7.2 | 0.0 | 6.2 | --- | --- | 0.3 | 8.2 | 0.1 | 6.7 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | --- | --- |
3 | 0.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.2 | 1.8 | 6.2 | 2.9 | 10.8 | 0.3 | 7.2 | --- | --- | 0.8 | 8.2 | 0.1 | 5.1 | 0.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
4 | 1.1 | 12.4 | 2.2 | 12.4 | 2.3 | 10.3 | 2.7 | 11.8 | 1.9 | 11.3 | 0.5 | 5.7 | 0.5 | 13.4 | 2.7 | 9.8 | 0.1 | 4.6 | 0.9 | 9.3 | 0.0 | 5.1 | --- | --- |
5 | 0.9 | 9.8 | 5.1 | 14.9 | 1.1 | 8.2 | 2.6 | 8.7 | 0.2 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | --- | --- |
6 | 1.9 | 14.4 | 1.5 | 10.3 | 0.7 | 6.7 | 2.5 | 13.9 | 1.2 | 8.2 | 0.8 | 5.7 | 0.7 | 8.2 | 1.4 | 11.3 | 0.3 | 5.1 | 0.1 | 5.7 | 0.0 | 3.6 | --- | --- |
7 | 0.4 | 10.8 | 0.0 | 7.2 | 0.3 | 6.2 | 3.6 | 15.4 | --- | --- | 0.4 | 5.7 | 0.2 | 5.1 | 0.2 | 7.2 | 0.3 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.4 | 8.2 | --- | --- |
8 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 8.2 | 0.1 | 3.6 | 1.4 | 8.7 | --- | --- | 0.5 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.4 | 6.2 | 0.6 | 7.2 | 0.1 | 5.1 | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 11.3 | 1.4 | 7.2 | 1.0 | 5.7 | --- | --- | 0.9 | 6.2 | 0.3 | 7.2 | 0.6 | 8.2 | 0.5 | 8.2 | 0.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
10 | 0.1 | 5.1 | 1.1 | 13.4 | 1.4 | 8.2 | 0.7 | 5.7 | 0.8 | 6.7 | 0.5 | 10.3 | 0.3 | 8.2 | 1.0 | 8.2 | 0.2 | 7.2 | 1.0 | 9.3 | 0.3 | 8.7 | --- | --- |
11 | 0.8 | 6.7 | 3.8 | 18.0 | 3.6 | 16.5 | 0.9 | 9.3 | 0.4 | 6.7 | 0.4 | 8.7 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 0.4 | 9.3 | 0.3 | 8.7 | 0.0 | 5.1 | --- | --- |
12 | 1.3 | 9.8 | 0.6 | 7.2 | 0.7 | 6.7 | 0.8 | 8.2 | 2.2 | 10.3 | 0.0 | 5.1 | 0.3 | 6.7 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | 6.7 | --- | --- |
13 | 0.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.7 | 2.2 | 8.2 | 0.9 | 6.7 | 0.4 | 9.3 | 0.2 | 6.7 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 8.2 | 0.1 | 4.6 | 0.2 | 5.1 | --- | --- |
14 | 0.4 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.2 | 1.3 | 8.2 | 1.0 | 5.7 | 2.2 | 9.3 | 0.3 | 6.7 | 0.5 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 0.2 | 6.7 | 0.2 | 5.1 | --- | --- |
15 | 1.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.7 | 1.2 | 6.7 | 1.0 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 0.3 | 5.7 | 0.0 | 4.6 | 0.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
16 | 2.0 | 14.4 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 5.7 | 1.4 | 10.8 | 3.7 | 12.4 | 0.3 | 8.2 | 0.3 | 11.3 | 0.2 | 7.2 | 0.1 | 5.1 | 1.1 | 9.3 | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.8 | 12.4 | 1.1 | 5.1 | 1.9 | 8.7 | 0.8 | 8.2 | 2.8 | 12.4 | 0.4 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.7 | 14.4 | 2.6 | 8.2 | 2.8 | 10.8 | 0.1 | 4.1 | 0.7 | 7.2 | 0.2 | 5.1 | 0.2 | 5.7 | 0.2 | 6.7 | 0.1 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.5 | 10.8 | 0.4 | 5.1 | 3.6 | 10.3 | 0.6 | 7.2 | 0.9 | 8.2 | 0.4 | 6.2 | 0.2 | 5.1 | 0.3 | 6.7 | 0.7 | 6.7 | 0.5 | 6.7 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.3 | 10.3 | 2.1 | 6.2 | 2.7 | 8.2 | 0.4 | 5.1 | 0.5 | 6.2 | 0.5 | 6.7 | 0.1 | 9.3 | 0.3 | 8.2 | 0.6 | 10.3 | 0.4 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.2 | 8.7 | 2.0 | 5.1 | 2.8 | 8.2 | 0.2 | 4.6 | 1.6 | 10.3 | 0.1 | 3.6 | 0.4 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 9.8 | 0.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.4 | 6.2 | 1.4 | 12.4 | 1.4 | 7.2 | 0.4 | 9.3 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 5.7 | 0.2 | 5.1 | 0.4 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 4.1 | --- | --- | --- | --- |
23 | 3.2 | 7.2 | 2.1 | 11.8 | 0.8 | 5.7 | 2.0 | 14.9 | 1.2 | 9.3 | 0.3 | 8.7 | 0.3 | 8.2 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.0 | 3.1 | --- | --- | --- | --- |
24 | 1.6 | 12.4 | 2.9 | 10.8 | 2.4 | 8.7 | 0.4 | 8.2 | 0.0 | 4.1 | 0.2 | 6.2 | 0.1 | 9.3 | 0.1 | 5.7 | 0.5 | 7.2 | 0.3 | 5.7 | --- | --- | --- | --- |
25 | 6.0 | 17.0 | 3.3 | 10.3 | 2.0 | 6.2 | 0.5 | 5.7 | 1.7 | 11.8 | 0.3 | 7.2 | 2.6 | 9.8 | 0.2 | 8.7 | 0.6 | 6.2 | 0.1 | 4.1 | --- | --- | --- | --- |
26 | 4.6 | 12.9 | 2.4 | 10.8 | 2.9 | 13.4 | 0.8 | 5.7 | 1.4 | 8.7 | 0.4 | 8.2 | 1.3 | 9.3 | 0.6 | 11.3 | 0.3 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | --- | --- | --- | --- |
27 | 2.6 | 11.3 | 2.7 | 9.8 | 4.1 | 14.4 | 1.0 | 6.7 | 1.1 | 8.7 | 0.9 | 9.8 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 9.3 | 0.5 | 6.7 | 0.1 | 4.6 | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.6 | 3.6 | 1.8 | 8.7 | 2.3 | 14.9 | 1.5 | 6.7 | 0.0 | 5.1 | 0.2 | 6.7 | 0.3 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 0.4 | 5.7 | 0.1 | 3.6 | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 12.9 | 1.6 | 6.7 | 3.1 | 12.9 | 0.3 | 7.2 | 0.1 | 4.6 | 1.1 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 2.7 | 12.4 | 0.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | 2.1 | | 1.8 | 7.2 | 4.1 | 16.5 | 0.3 | 8.2 | 0.2 | 5.1 | 1.6 | 8.7 | 0.1 | 8.2 | 4.0 | 14.4 | 0.2 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
31 | 0.0 | 2.1 | | 2.1 | 10.8 | | 0.2 | 8.7 | | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 9.3 | | 0.0 | 0.0 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 1.1 | 8.8 | 1.7 | 8.5 | 1.8 | 8.4 | 1.5 | 8.9 | 1.2 | 8.2 | 0.5 | 6.8 | 0.5 | 7.2 | 0.4 | 7.3 | 0.5 | 7.0 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | 4.2 | --- | --- |
Mesec maks | 6.0 | 17.0 | 5.1 | 18.0 | 4.1 | 16.5 | 4.1 | 16.5 | 3.7 | 12.4 | 2.2 | 10.3 | 2.6 | 13.4 | 2.7 | 11.3 | 4.0 | 14.4 | 1.1 | 11.8 | 0.4 | 8.7 | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | Žestok vetar | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Olujni vetar | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Orkanski vetar | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |