Mesečni pregled novog snega (cm)
(Jul - Jun)
Podaci ažurirani 13/2/2025 09:50. |
Novi sneg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Godina |
2024 / 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 27.0 ![]() | 44.0 ![]() | 11.0 ![]() | 5.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | 87.0* ![]() |
2023 / 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 75.0 ![]() | 35.0 ![]() | 28.0 ![]() | 22.0 ![]() | 33.0 ![]() | 8.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 201.0 ![]() |
2022 / 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 24.0 ![]() | 46.0 ![]() | 105.0 ![]() | 20.0 ![]() | 12.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 207.0 ![]() |
2021 / 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 30.0 ![]() | 85.0 ![]() | 67.0 ![]() | 39.0 ![]() | 40.0 ![]() | 29.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 290.0 ![]() |
2020 / 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 23.0 ![]() | 192.0 ![]() | 40.0 ![]() | 177.0 ![]() | 44.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 476.0 ![]() |
2019 / 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 2.0 ![]() | 84.0 ![]() | 38.0 ![]() | 135.0 ![]() | 75.0 ![]() | 31.0 ![]() | 0.0 | --- | 365.0* ![]() |
2018 / 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 20.0 ![]() | 59.0 ![]() | 123.0 ![]() | 85.0 ![]() | 30.0 ![]() | 0.0 ![]() | --- | 0.0 | 317.0* ![]() |
2017 / 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 ![]() | 32.0 ![]() | 58.0 ![]() | 88.0 ![]() | 126.0 ![]() | 74.0 ![]() | 10.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 393.0 ![]() |
2016 / 2017 | --- | 0.0 | --- | --- | 0.0 ![]() | 30.0 ![]() | 48.0 ![]() | 31.0 ![]() | 45.0 ![]() | 60.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 214.0* ![]() |
2015 / 2016 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 5.0* ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | --- | 0.0 | 0.0 | 5.0* ![]() |
2014 / 2015 | --- | --- | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | --- | --- | 0.0* ![]() |
2013 / 2014 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 25.0 ![]() | 5.0 ![]() | 12.0 ![]() | 0.0 ![]() | 18.0 ![]() | 22.0 ![]() | --- | 0.0 | 82.0* ![]() |
2012 / 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 ![]() | 0.0 ![]() | 61.0 ![]() | 86.0 ![]() | 77.0 ![]() | 43.0 ![]() | --- | 0.0 | 0.0 | 270.0* ![]() |
2011 / 2012 | --- | --- | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 165.0 ![]() | 70.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 235.0* ![]() |
2010 / 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 75.0 | 85.0 | 192.0 | 135.0 | 177.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 476.0 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 15.1 | 36.3 | 64.9 | 52.5 | 42.7 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 231.7 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.