Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 13/9/2026 07:15.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
128.5 22.3 14.2 17.2 19.6 6.0 2.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------
221.8 25.3 12.9 18.2 17.2 8.6 4.1 ---9.5 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---0.0 ---------
318.6 19.7 15.2 17.3 17.8 4.6 4.9 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
415.9 17.3 14.8 16.3 11.4 8.5 6.1 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
515.7 17.3 17.7 13.8 6.7 4.9 6.4 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
616.0 17.6 16.2 11.0 5.6 3.8 5.4 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
715.8 18.0 14.4 13.1 8.6 4.8 5.0 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
829.2 18.5 15.6 18.2 8.1 4.4 4.3 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
924.4 19.3 16.6 20.3 11.1 3.3 7.3 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
1020.5 21.2 15.7 20.3 8.8 2.0 6.8 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
1129.4 19.0 14.5 19.5 6.5 2.9 3.0 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
1231.9 17.2 13.7 15.6 10.6 11.1 4.1 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
1324.0 17.2 15.0 11.1 18.1 9.7 6.4 9.5 0.4 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
1419.2 17.9 16.0 12.7 13.2 5.4 4.4 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
1518.3 18.6 16.6 10.2 10.2 5.1 0.3 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
1617.8 21.2 17.0 9.8 11.4 6.2 0.4 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
1721.6 21.7 17.5 9.8 15.8 4.1 0.4 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
1825.3 24.9 19.9 12.0 14.0 5.1 0.0 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 ------------
1925.4 21.5 21.3 11.7 12.2 4.3 0.0 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 ------------
2022.2 18.3 22.2 12.5 11.4 2.2 1.8 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
2121.8 23.2 20.3 16.6 9.2 1.7 3.2 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
2220.3 23.5 18.8 17.3 9.4 1.9 7.3 9.5 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
2318.1 18.4 18.1 16.9 7.9 3.4 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
2416.8 18.4 17.7 14.1 7.7 2.2 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
2516.2 21.7 15.8 11.6 5.1 1.5 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
2616.8 22.4 15.1 9.6 3.7 0.3 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
2720.9 17.9 18.6 12.2 3.1 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 ------------------
2819.6 15.9 21.2 9.4 5.6 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 ------------------
2917.7  20.8 11.3 9.0 0.0 ------------------0.0  0.0 0.0 0.0 3.4 ------------------
3019.5  20.3 18.6 8.6 0.0 ------------------0.0  0.0 0.0 0.0 3.1 ------------------
3120.1  20.4  7.0  ------ --- ---0.0  0.0  0.0  ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum31.925.322.220.319.611.17.39.59.5---------0.00.00.00.00.03.41.90.00.0---------
prosek20.919.817.214.310.23.93.89.55.0---------0.00.00.00.00.00.30.10.00.0---------
Minimum15.715.912.99.43.10.00.09.50.4---------0.00.00.00.00.00.00.00.00.0---------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.