Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 22/3/2023 17:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
111.9 24.2 16.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
29.5 23.4 17.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
312.2 24.8 18.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
416.8 24.5 19.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
516.8 30.3 22.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
619.0 30.8 20.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
717.2 29.4 17.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
814.9 30.5 16.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
917.3 28.7 14.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1019.4 24.3 14.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1122.1 23.9 18.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1220.3 24.2 25.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1319.8 23.4 18.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1420.7 23.9 13.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1521.4 22.3 16.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1620.1 16.8 24.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1716.6 16.6 21.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1814.4 14.7 21.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1915.0 14.8 13.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2020.2 19.1 10.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2119.4 14.0 13.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2217.3 14.4 11.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2317.1 14.1 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2419.1 15.8 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2521.7 15.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2622.4 13.1 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2723.0 16.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2825.5 15.8 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2925.7  ------------------------------0.0  ------------------------------
3026.7  ------------------------------0.0  ------------------------------
3125.3  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum26.730.825.4---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek19.021.117.5---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum9.513.110.0---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.