Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 8/3/2026 19:10.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
128.5 22.3 14.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
221.8 25.3 12.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
318.6 19.7 15.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
415.9 17.3 14.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
515.7 17.3 17.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
616.0 17.6 16.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
715.8 18.0 14.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
829.2 18.5 12.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
924.4 19.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1020.5 21.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1129.4 19.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1231.9 17.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1324.0 17.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1419.2 17.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1518.3 18.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1617.8 21.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1721.6 21.7 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1825.3 24.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
1925.4 21.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2022.2 18.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2121.8 23.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2220.3 23.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2318.1 18.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2416.8 18.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2516.2 21.7 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2616.8 22.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2720.9 17.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2819.6 15.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2917.7  ------------------------------0.0  ------------------------------
3019.5  ------------------------------0.0  ------------------------------
3120.1  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum31.925.317.7---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek20.919.814.7---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum15.715.912.0---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.