Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
Podaci ažurirani 7/10/2024 02:50. |
Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 17.0 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 12.4* | 10.3 | 13.4* | 11.3 | 14.4 | 11.8* | --- | --- | 18.0* |
2023 | 14.9 | 16.5 | 17.5 | 15.4 | 14.9* | 9.8 | 19.6 | 12.9 | 18.5 | 18.5 | 16.0 | 16.0 | 19.6* |
2022 | 0.0 | 19.6 | 18.5 | 12.4 | 18.5 | 14.4 | 12.9* | 11.3* | 13.4 | 12.4* | 14.9 | 17.5* | 19.6* |
2021 | 15.4 | 14.9 | 12.9 | 9.8 | 12.4 | 13.4 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 12.9 | 12.4 | 15.4 |
2020 | 13.9 | 15.4 | 18.5 | 24.7 | 15.4 | 11.8* | 11.3 | 12.9 | 15.4 | 15.4 | 9.3 | 13.9 | 24.7* |
2019 | 13.9 | 17.5 | 14.4 | 15.4 | 13.9* | 14.9* | 11.3 | 12.9 | 11.8 | 11.3 | 20.1 | 15.4 | 20.1* |
2018 | 12.4 | 17.0 | 18.0 | 19.6 | 11.3 | 12.9 | 15.4 | 6.7 | 11.3* | 19.6* | 18.5 | 16.5 | 19.6* |
2017 | 18.5 | 13.9 | 14.4 | 17.5 | 12.4* | 13.4* | 6.7* | 9.3* | 13.4* | 14.4 | 13.9 | 17.5 | 18.5* |
2016 | 16.5* | 16.5* | 114.3 | 114.3* | 16.0* | 15.4* | 12.9* | 9.8* | 13.9* | 15.4* | 17.0* | 114.3* | 114.3* |
2015 | 114.3* | 16.5 | 18.5* | 18.5* | 12.4* | 14.4* | 11.8* | 12.4* | 14.4* | 12.9* | 17.5* | 13.9 | 114.3* |
2014 | 14.9* | 17.5* | 19.0 | 15.4* | 13.4* | 3.6* | 13.4* | 10.8* | 14.4* | 15.4* | 11.8* | 14.9* | 19.0* |
2013 | 21.1 | 19.0 | 22.6* | 15.4 | 13.9* | 18.5* | 11.8* | 9.8* | 15.4* | 13.9* | 17.5 | 14.9* | 22.6* |
2012 | 20.1 | 20.6 | 18.5* | 16.0 | 12.9 | 12.9* | 14.9* | 20.1* | 15.4 | 17.5 | 23.2 | 17.5 | 23.2* |
2011 | 11.8* | 14.9 | 13.9 | 21.1* | 15.4 | 19.0* | 11.8 | 19.0* | 12.4 | 13.9 | 11.3 | 19.0* | 21.1* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | 15.4* | 12.4* | 11.3* | 17.0* | 12.9 | 20.6 | 17.0* | 20.6* |
Maks | 114.3 | 20.6 | 114.3 | 114.3 | 18.5 | 19.0 | 19.6 | 20.1 | 18.5 | 19.6 | 23.2 | 114.3 | 114.3 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.2* | 6.8 | 7.2* | 7.3 | 7.0 | 7.5* | --- | --- | 7.9* |
2023 | 8.6 | 8.0 | 7.8 | 8.8 | 9.4* | 6.9 | 7.9 | 7.5 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.1* |
2022 | 0.0 | 5.0 | 9.3 | 8.2 | 8.8 | 7.4 | 8.0* | 6.5* | 7.0 | 6.9* | 6.2 | 8.9* | 6.8* |
2021 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 7.3 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 4.1 | 6.0 |
2020 | 6.9 | 8.9 | 9.9 | 10.4 | 9.8 | 7.7* | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 5.3 | 7.7 | 7.9* |
2019 | 4.5 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 8.7* | 7.5* | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 5.8 | 11.5 | 6.4 | 7.7* |
2018 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 8.2 | 7.5 | 6.4 | 3.5 | 6.2* | 8.1* | 6.2 | 4.1 | 7.3* |
2017 | 8.7 | 7.5 | 8.7 | 8.5 | 6.1* | 7.4* | 4.4* | 5.9* | 8.1* | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 7.6* |
2016 | 9.3* | 9.9* | 12.5 | 16.7* | 8.1* | 6.8* | 7.7* | 6.2* | 7.2* | 7.9* | 7.0* | 11.3* | 9.7* |
2015 | 13.0* | 9.4 | 9.8* | 10.2* | 9.0* | 8.8* | 7.1* | 6.4* | 6.7* | 7.7* | 8.6* | 6.1 | 8.6* |
2014 | 9.1* | 10.2* | 9.9 | 8.8* | 7.2* | 3.6* | 7.3* | 6.6* | 8.7* | 6.4* | 7.1* | 8.9* | 8.3* |
2013 | 9.3 | 10.0 | 10.0* | 9.8 | 8.7* | 7.1* | 7.6* | 6.9* | 8.4* | 7.2* | 8.6 | 8.4* | 8.5* |
2012 | 7.4 | 10.2 | 9.4* | 10.0 | 8.1 | 7.8* | 8.0* | 8.4* | 8.8 | 7.9 | 9.8 | 8.8 | 8.7* |
2011 | 7.5* | 8.4 | 9.1 | 10.0* | 9.6 | 9.4* | 7.5 | 7.2* | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 8.7* | 8.3* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.4* | 7.2* | 7.0* | 7.8* | 8.0 | 10.5 | 7.5* | 8.1* |
prosek | 7.6 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.9 |
Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.2* | 0.5 | 0.5* | 0.4 | 0.5 | 0.4* | --- | --- | 1.0* |
2023 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1* | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0* |
2022 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0* | 0.5* | 0.8 | 0.9* | 0.7 | 1.5* | 0.8* |
2021 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
2020 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.0* | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.1* |
2019 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1* | 0.5* | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.9* |
2018 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2* | 0.9* | 1.0 | 0.3 | 0.8* |
2017 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.7* | 0.5* | 0.3* | 0.3* | 0.7* | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9* |
2016 | 1.4* | 1.7* | 1.1 | 1.2* | 0.9* | 0.5* | 0.6* | 0.4* | 0.5* | 1.0* | 0.6* | 1.2* | 1.0* |
2015 | 1.8* | 1.7 | 1.9* | 2.3* | 0.9* | 0.9* | 0.6* | 0.6* | 0.7* | 1.0* | 1.6* | 0.8 | 1.3* |
2014 | 2.1* | 2.4* | 1.7 | 1.4* | 1.0* | 2.1* | 0.8* | 0.6* | 1.0* | 0.9* | 1.7* | 1.7* | 1.4* |
2013 | 2.0 | 1.9 | 2.3* | 1.7 | 1.1* | 0.9* | 1.1* | 0.8* | 1.3* | 1.3* | 1.5 | 1.9* | 1.5* |
2012 | 1.4 | 2.8 | 2.3* | 1.9 | 1.4 | 1.1* | 1.1* | 1.2* | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7* |
2011 | 1.8* | 1.9 | 2.0 | 2.4* | 1.8 | 1.9* | 1.3 | 1.1* | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6* | 1.6* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.2* | 1.5* | 1.4* | 1.7* | 1.7 | 2.4 | 1.8* | 1.8* |
prosek | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 � 3 | 1.1 � 5.5 | 1 � 2 | 0.3 � 1.5 |
2 | Povetarac | 4 � 7 | 5.6 � 11 | 3 � 6 | 1.6 � 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 � 12 | 12 � 19 | 7 � 10 | 3.4 � 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 � 17 | 20 � 28 | 11 � 15 | 5.5 � 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 � 24 | 29 � 38 | 16 � 20 | 8.0 � 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 � 30 | 39 � 49 | 21 � 26 | 10.8 � 13.8 |
7 | Žestok vetar | 31 � 38 | 50 � 61 | 27 � 33 | 13.9 � 17.1 |
8 | Olujni vetar | 39 � 46 | 62 � 74 | 34 � 40 | 17.2 � 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 � 54 | 75 � 88 | 41 � 47 | 20.8 � 24.4 |
10 | Orkanski vetar | 55 � 63 | 89 � 102 | 48 � 55 | 24.5 � 28.4 |
11 | Vihor | 64 � 72 | 103 - 107 | 56 � 63 | 28.5 � 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.