Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 8/3/2026 18:45.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1-5.5 -13.7 -2.1 -7.9 5.9 1.1 ------------------------------------------------------
2-0.8 -7.3 -5.9 -8.3 7.8 4.0 ------------------------------------------------------
32.0 -2.9 2.0 -6.7 4.2 2.2 ------------------------------------------------------
43.8 -0.2 2.3 0.1 5.8 1.4 ------------------------------------------------------
53.3 2.0 2.2 0.0 3.5 -0.6 ------------------------------------------------------
63.0 1.1 2.8 -0.9 4.7 -1.0 ------------------------------------------------------
73.4 -3.1 0.9 -0.2 6.1 2.3 ------------------------------------------------------
80.3 -13.8 0.7 -1.1 4.4 1.9 ------------------------------------------------------
90.0 -12.3 0.4 -4.0 ------------------------------------------------------------
100.2 -5.3 -1.3 -4.7 ------------------------------------------------------------
11-5.3 -13.9 0.7 -2.7 ------------------------------------------------------------
12-11.8 -14.5 2.8 -0.2 ------------------------------------------------------------
13-2.0 -11.9 2.8 -1.4 ------------------------------------------------------------
14-0.1 -2.4 2.9 -2.5 ------------------------------------------------------------
150.6 -0.6 2.6 -7.3 ------------------------------------------------------------
161.6 -1.9 -0.5 -7.3 ------------------------------------------------------------
17-1.3 -4.6 -1.1 -7.2 ------------------------------------------------------------
18-3.9 -8.7 -5.8 -7.4 ------------------------------------------------------------
19-3.7 -9.9 -0.4 -6.9 ------------------------------------------------------------
20-2.0 -6.1 1.1 -0.9 ------------------------------------------------------------
21-2.0 -5.4 -0.4 -8.7 ------------------------------------------------------------
22-0.7 -3.3 -3.5 -6.9 ------------------------------------------------------------
230.9 -1.1 2.0 -4.6 ------------------------------------------------------------
242.8 0.3 3.3 -2.7 ------------------------------------------------------------
252.9 1.4 -2.7 -4.2 ------------------------------------------------------------
263.1 -0.3 -1.8 -5.3 ------------------------------------------------------------
270.1 -4.8 2.5 -2.6 ------------------------------------------------------------
280.0 -3.2 4.5 -0.4 ------------------------------------------------------------
292.6 -1.3  ------------------------------------------------------------
301.0 -2.2  ------------------------------------------------------------
31-1.3 -2.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum3.8 4.5 7.8 ---------------------------
Maks %-0.30.45.3---------------------------
Prosek-2.6-1.53.2---------------------------
Min %-4.9-4.01.4---------------------------
Minimum-14.5-8.7-1.0---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.