Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 20/11/2024 19:25. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1683.1 | 1086.0* | 143.5* | 809.0* | 3721.6* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1647.0* | 1344.5* | 331.2 | 902.8 | 4225.5* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1808.5 | 1363.2 | 243.9* | 974.0* | 4389.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1757.8 | 1426.0 | 327.2 | 1077.1 | 4588.1 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1737.1 | 1272.6 | 427.1* | 940.2 | 4377.0* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1983.6 | 1249.7* | 256.9* | 820.2 | 4310.4* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1868.9 | 1030.4 | 377.1 | 912.7* | 4189.1* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1983.5* | 1114.0* | 220.7* | 1108.0* | 4426.2* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1515.4* | 1020.2* | 210.0* | 687.1* | 3432.7* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1687.5* | 1044.9* | 234.9* | 822.0* | 3789.3* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1284.8* | 1105.2* | 202.8* | 870.4* | 3463.2* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1937.7 | 1097.2* | 344.9* | 989.5* | 4369.3* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 2040.4* | 1248.3* | 195.7* | 857.9 | 4342.3* |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1670.2* | 1286.5* | 389.4* | 1047.7 | 4393.8* |
Dec 2009 / Nov 2010 | --- | --- | 315.2* | 999.3* | 1314.5* |
Maks | 2040.4 | 1426.0 | 427.1 | 1108.0 | 4588.1 |
prosek | 1757.5 | 1192.1 | 281.4 | 921.2 | 4152.2 |
Min | 1284.8 | 1020.2 | 143.5 | 687.1 | 1314.5 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0* | 87.4* | 0.9* | 88.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0* | 0.0* | 40.6 | 0.5 | 41.1* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 7.8* | 0.0* | 7.8* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | 0.0 | 65.4 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.7 | 8.0* | 0.2 | 8.9* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0* | 22.7* | 0.0 | 22.7* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 0.0* | 0.0* | 23.8* | 0.9* | 24.7* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 0.0* | 0.0* | 13.4* | 0.0* | 13.4* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 0.0* | 0.5* | 21.3* | 14.7* | 36.5* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 0.0* | 0.0* | 7.0* | 0.0* | 7.0* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 0.0 | 0.0* | 20.2* | 0.0* | 20.2* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 0.0* | 0.0* | 75.8* | 2.2 | 78.0* |
Dec 2010 / Nov 2011 | 0.0* | 0.0* | 23.7* | 1.9 | 25.6* |
Dec 2009 / Nov 2010 | --- | --- | 18.1* | 0.0* | 18.1* |
Maks | 0.0 | 0.7 | 87.4 | 14.7 | 88.3 |
prosek | 0.0 | 0.1 | 29.0 | 1.4 | 30.5 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.