Mesečni pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 8/3/2026 18:20. |
| Padavine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| 2018 | 39.4 | 0.0 | 179.2 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 267.0* |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 70.2 | 118.0 | 188.2* |
| 2016 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
| 2015 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 1877.4* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 1877.4* |
| 2014 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
| 2013 | 38.6 | 36.0 | 126.4* | 63.0 | 23.2* | 0.0* | 0.2* | 2.6* | 45.0* | 50.8* | 32.0 | 4.0* | 421.8* |
| 2012 | 2.6 | 7.2 | 5.8* | 116.6 | 179.4 | 15.6* | 0.2* | 5.6* | 14.4 | 40.2 | 31.4 | 28.2 | 447.2* |
| 2011 | 13.6* | 29.2 | 51.8 | 9.4* | 65.8 | 68.6* | 50.4 | 7.8* | 8.0 | 31.2 | 2.4 | 38.4* | 376.6* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | 105.3* | 82.2* | 10.2* | 24.8* | 127.4 | 130.0 | 102.4* | 582.3* |
| Maks | 39.4 | 36.0 | 179.2 | 116.6 | 179.4 | 1877.4 | 82.2 | 10.2 | 45.0 | 127.4 | 130.0 | 118.0 | 1877.4 |
| prosek | 5.9 | 4.5 | 22.7 | 15.8 | 17.9 | 129.2 | 8.3 | 1.6 | 5.8 | 15.6 | 16.6 | 18.2 | 262.1 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.